Методическая разработка
Таблица определения уровня сфорсированности УУД у обучающихся
Класс: 2 «В»
Учитель: Габдуллина Э.Т.
№ | Учебные универсальные действия «+»– владеет «-» – не владеет «с»– частично владеет | Азимов Хасан | Буркина Арина | Вагизьянов Максим | Евтушенко Тимофей | Корнева Злата | Ломова Ангелина | Манченко Виктория | Масалов Александр | Мирошкин Дмитрий | Путинин Максим | Самойлов Илья | Степанов Павел | Третьяков Илья | Азимов Хасан | Буркина Арина | Вагизьянов Максим | Евтушенко Тимофей | Корнева Злата | ||||||||||||||
Регулятивные УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Способен сосредоточиться на задаче и не отвлекаться в процессе ее решения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Может поставить перед собой конкретную учебную цель и последовательно добиваться ее достижения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Понимает требования учителя и старается их выполнять | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | При возникновении учебных трудностей на уроке прилагает усилия для их преодоления | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умеет работать по образцу, инструкции, правилу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Понимает и выполняет указания учителя на уроке без напоминания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Способен выделить в задании основной вопрос и определить пути его выполнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Может осуществлять мыслительные операции в уме, без опоры на наглядный материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Контролирует свои эмоции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Владеет собой в ситуациях, требующих сосредоточенности, молчания. При ответе у доски контролирует движения тела (позу, движения рук и ног) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательные УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | На уроке демонстрирует способность обобщать имеющиеся знания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Демонстрирует способность осуществлять классификацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Может отделять существенные свойства предметов от несущественных, выделяет главное в тексте; понимает смысл пословиц и поговорок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ориентируется в основных понятиях времени (времена года, месяца и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Устанавливает причинно-следственные связи (что сначала, что потом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Может связно рассказать о жизненных событиях, описывать объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Умеет приводить аргументы, адекватно формулировать выводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Умеет решать задачи (создавать схемы решения, выстраивать последовательность операций, соотносить результат с исходным условием) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Может творчески, нестандартно решать задачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Умеет формулировать вопросы, составлять вопросы к тексту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникативные УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активен в общении со сверстниками, выбирает партнеров для игр и занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Не провоцирует конфликты со сверстниками, умеет взаимодействовать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Умеет работать в паре и группе | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Учитывает точку зрения собеседника, старается договариваться с ним | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Умеет строить понятные для партнера высказывания, с помощью вопросов получать необходимые для взаимодействия сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Аргументированно отстаивает свою точку зрения (невраждебным образом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | По-дружески относится к большинству одноклассников | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Является авторитетным среди ребят | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Уважительно относится к учителю, соблюдает необходимую дистанцию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Прислушивается к замечаниям и требованиям учителя, старается их выполнять | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Личностные УУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Достаточно активен на уроке, стремится проявить свои знания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Стабильная учебная мотивация, заинтересован в получении новых знаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Заинтересован в хорошей оценке своего труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Стремится улучшить свои результаты в учебной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Демонстрирует сформированость самооценки: «-» завышенная или заниженная, «с» -несколько завышенная\заниженная, «+» адекватная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Знает основные моральные нормы (справедливость, честность, взаимопомощь, ответственность): не знает и так не поступает «-»; знает, но так поступает лишь иногда – «с», знает, обычно, так и поступает «+» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Развиты этические чувства (стыд, вина, совесть) как регуляторы морального поведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ориентируется в нравственном содержании и смысле собственных поступков, поступков окружающих людей. Ориентируется на «что такое хорошо, и что такое плохо». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Демонстрирует сформированность доброжелательности, внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, эмпатии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | При возникновении трудностей сетует на отсутствие: везения – «-», способностей и сложности заданий («с»), на недостаточность собственных усилий («+») | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа риска | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По успеваемости (фамилии): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
По поведению (фамилии): |
Обработка результатов (по каждой сфере):
«+» высокий уровень (3 балла)
«с» средний уровень (2 балла)
«-» низкий уровень (1 балл)
Низкий уровень: ниже 13 баллов
Средний уровень: 13-23 балла
Высокий уровень: 23-30 баллов