Диагностические материалы по окружающему миру (1- 4 класс)
Диагностическая карта по окружающему миру
учени___ 1 «__» класса МОУ СОШ № __г. Надыма на 20 /20 уч.г.
Ф.И. ____________________________________
№ | Проверяемые элементы содержания программы и виды деятельности. | Дата проведения работы. | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
воспроизводить свое полное имя, возраст | ||||||||||
воспроизводить домашний адрес | ||||||||||
воспроизводить название города | ||||||||||
воспроизводить название страны | ||||||||||
воспроизводить достопримечательности столицы России | ||||||||||
воспроизводить своего города | ||||||||||
различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; | ||||||||||
применять знания о безопасном пребывании на улицах | ||||||||||
ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении | ||||||||||
различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта | ||||||||||
приводить примеры различных профессий | ||||||||||
различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия» | ||||||||||
определять последовательность времен года (начиная с любого) | ||||||||||
кратко характеризовать сезонные изменения | ||||||||||
устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы | ||||||||||
описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мир | ||||||||||
сравнивать домашних и диких животных | ||||||||||
уметь работать с информацией, представленной в разных формах (текст, схема, таблица) | ||||||||||
применять в быту элементарные правила личной гигиены | ||||||||||
называть по четыре—шесть названий конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви | ||||||||||
знать основные правила поведения на уроках и выполнять их | ||||||||||
называть по четыре—шесть названий конкретных предметов, относящихся к учебным и спортивным принадлежностям, к спортивной одежде | ||||||||||
называть три-четыре вида пассажирского транспорта | ||||||||||
знать значение цветов светофора, различных указателей (стрелок, вывесок, дорожных знаков), к кому обратиться за помощью в случае необходимости | ||||||||||
знать отличительные признаки времен года (осень, весна, зима, лето) | ||||||||||
называть имя и отчество учителей | ||||||||||
различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека | ||||||||||
рассказывать по вопросам учителя о составе своей семьи и труде родителей, задавать такие же вопросы однокласснику | ||||||||||
соблюдать основные формы обращения к взрослым и одноклассникам | ||||||||||
соблюдать правила поведения в природе | ||||||||||
соблюдать правила поведения в парках, скверах, других местах отдыха | ||||||||||
определять размер предметов при их сравнении (больше — меньше) |
Диагностическая карта по окружающему миру
учени___ 2 «__» класса МОУ СОШ № 3 г. Надыма на 20 /20 уч.г.
Ф.И. ____________________________________
№ | Проверяемые элементы содержания программы и виды деятельности. | Дата проведения работы. | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
составлять небольшие тексты о семье | ||||||||||
составлять небольшие тексты о труде | ||||||||||
составлять небольшие тексты о отдыхе | ||||||||||
составлять небольшие тексты о взаимоотношениях членов семьи | ||||||||||
называть основные права и обязанности граждан России | ||||||||||
называть основные права ребенка | ||||||||||
оценивать жизненную ситуацию | ||||||||||
различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее | ||||||||||
различать год-век (столетие) | ||||||||||
соотносить событие с датой его происхождения | ||||||||||
описывать признаки животного и растения как живого существа | ||||||||||
моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания | ||||||||||
различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды | ||||||||||
устанавливать основные признаки разных сообществ; | ||||||||||
сравнивать сообщества | ||||||||||
описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ | ||||||||||
сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания | ||||||||||
уметь работать с информацией, представленной в разных формах | ||||||||||
находить дополнительную информацию для решения учебных и самостоятельных познавательных задач | ||||||||||
знать точное название и назначение отдельных предметов мебели и посуды, бытовой техники. | ||||||||||
называть школьные комнаты, знать назначение школьного оборудования | ||||||||||
описывать свой класс, игровую комнату, спальню по данному плану | ||||||||||
распределять на соответствующие родовые группы предметы, относящиеся к учебным вещам, школьной мебели, спортивным принадлежностям | ||||||||||
называть летние, осенние, зимние и весенние месяцы | ||||||||||
назвать некоторые овощи, фрукты, ягоды | ||||||||||
воспроизводить названия двух-трех городов, одной-двух рек | ||||||||||
воспроизводить название страны | ||||||||||
различать понятия «овощи», «фрукты», «ягоды», распределяя на соответствующие группы изображения конкретных предметов | ||||||||||
рассказывать об основных отличительных признаках нескольких растений | ||||||||||
определять размер предметов при их сравнении (больше — меньше) | ||||||||||
определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по определенному признаку (роза красная — астра фиолетовая | ||||||||||
различать предметы мебели и посуды по материалу, из которого они сделаны | ||||||||||
отнести четыре-пять наименований мебели, посуды, бытовой техники к соответствующим обобщающим словам | ||||||||||
составить рассказ из трех-четырех предложений по сюжетной картине «Семья» | ||||||||||
рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам учителя | ||||||||||
рассказать о характере деятельности людей в связи с их профессиями | ||||||||||
соблюдать правила поведения на улице и в общественных местах | ||||||||||
рассказывать об основных опознавательных признаках нескольких животных | ||||||||||
различать обобщающие понятия, распределяя на соответствующие группы изображения животных и растений | ||||||||||
группировать предметы по цвету, форме, величине, материалу |
Диагностическая карта по окружающему миру
учени___ 3 «__» класса МОУ СОШ № 3 г. Надыма на 20 /20 уч.г.
Ф.И. ____________________________________
№ | Проверяемые элементы содержания программы и виды деятельности. | Дата проведения работы. | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного) | ||||||||||
приводить примеры (конструировать) цепи питания | ||||||||||
составлять описательный рассказ о животном | ||||||||||
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного | ||||||||||
характеризовать животное как организм | ||||||||||
объяснять отличия грибов от растений | ||||||||||
объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения | ||||||||||
различать растения разных видов, описывать их | ||||||||||
описывать свойства воздуха; | ||||||||||
описывать свойства воды | ||||||||||
устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха | ||||||||||
характеризовать условия жизни на Земле | ||||||||||
сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох | ||||||||||
называть даты образования Древней Руси; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя | ||||||||||
работать с географической и исторической картой, контурной картой | ||||||||||
уметь работать с информацией, представленной в разных формах | ||||||||||
находить дополнительную информацию для решения учебных и самостоятельных познавательных задач | ||||||||||
анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты | ||||||||||
знать по пять-шесть названий предметов, относящихся к предметам быта и труда человека; уметь распределять их на группы и категории | ||||||||||
называть государственную символику современной России | ||||||||||
называть национальности народов, населяющих Россию (не менее трех) | ||||||||||
называть наиболее распространенных в данной местности растений и животных лесов, полей, лугов, водоемов | ||||||||||
соблюдать правила поведения в общественных учреждениях | ||||||||||
рассказывать о родной стране, столице | ||||||||||
вести наблюдения за неживой природой, растениями, животными | ||||||||||
ухаживать за растениями, участвовать в доступных работах | ||||||||||
различать основные формы поверхности родного края: равнина, холм, овраг, гора |
Диагностическая карта по окружающему миру
учени___ 4 «__» класса МОУ СОШ № 3 г. Надыма на 20 /20 уч.г.
Ф.И. ____________________________________
№ | Проверяемые элементы содержания программы и виды деятельности. | Дата проведения работы. | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы | ||||||||||
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы | ||||||||||
выделять их существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой природы | ||||||||||
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств | ||||||||||
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы | ||||||||||
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям | ||||||||||
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний | ||||||||||
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации | ||||||||||
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов | ||||||||||
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой | ||||||||||
обнаруживать взаимосвязи в живой природе | ||||||||||
использовать взаимосвязи для объяснения необходимости бережного отношения к природе | ||||||||||
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека | ||||||||||
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья | ||||||||||
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы | ||||||||||
называть сезонные изменения в природе своей местности | ||||||||||
называть полезные ископаемые, имеющие большое значение в хозяйстве родного края | ||||||||||
называть основные виды труда людей по использованию природы родного края | ||||||||||
знать названия важнейших органов человека | ||||||||||
называть и применять способы сохранения и укрепления здоровья | ||||||||||
читать простейший план местности | ||||||||||
пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупой, термометром, компасом) | ||||||||||
называть и показывать основные изображения на физической карте (для начальной школы) | ||||||||||
выполнять основные правила гигиены человека |