Антропогенные факторы влияющие на окружающей среды
Тема урока: Антропогенные изменения окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Время проведения: | 3.Учитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Класс: | 5. Количество присутствующих учащихся: | 6. Отсутствующие: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели обучения | 11.3.2.1 - классифицировать антропогенные изменения окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка на программу |
| навыки | критерий оценивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Природопользование и геоэкология | Определяет антропогенные факторы, оказывающие воздействие на природу. Работа с новыми терминами | Знание и понимание | Может определить виды антропогенных факторов, знакомится с новыми терминами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класифицировать антропогенные факторы, оказывающие воздействие на природу. Представлять в графической форме антропогенные факторы Предлагать пути минимизации антропогенных факторов,оказыаающих воздействие на природу | Критическое мышление и исследование | Может класифицировать в таблицу антропогенные факторы, проблему,причины возникновения,последствия и решениях данной проблемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предлагать пути улучшения антропогенных ландшафтов (рекультивация, ландшафтный дизайн) | Применение | Создает ландшафтный дизайн в виде постера,моделирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели урока | Развивать навыки самостоятельного,творческого,познавательного характера у учащихся Научить выражать грамотно, свободно свои мысли. Воспитать разносторонюю личность с высокой культурой взаимоотношений и прививать исследовательские навыки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языковые цели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Письмо | Слушание | Говорение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студенты пишут определения этих терминов Антропогенные факторы ................ Террикон .......... Карьер.............. | Во время занятий студенты внимательно слушают учителя | В ходе выполнения заданий по теме студенты свободно выражают свои мысли и чувства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предыдущие знания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планирование времени | Задания по плану | Ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мин | «Мозговой штурм» показ и обсуждение видеофильма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мин | Учитель показывает студентам фотографии, связанные с антропогенными фактора ми и анализирует их с классом | Презентация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мин | Учитель знакомит с новыми терминами и обсуждает со студентами: Значение определеннии терриконы, карьеры, антропогенные факторы, рекультивацию, озоновый слой,кислотные дожди,парниковый эффект,глобальные проблемы океана. Учащиеся заполняют таблицу соответствия терминов | Презентация Таблица соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мин | Работа с текстом: метод «Инсерт» кодировка текста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Задание 1. Классифицировать антропогенные факторы в концептуальной таблице
| Работа с текстом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мин | Задание 2. По выбору предложить кластер/ графическая форма/ по двум антропогенным факторам, воздейстующих на природу | Графический материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Задание 3. Провести рекультивацию данной територий Предложить ландшафтный дизайн.
| Рекультивация В виде постера,моделирования,визуализация. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мин 2 мин |
|